四川资本市场概况(截至2024年6月30日) | ||
项目 | 期末数 | |
上市挂牌企业情况 | 上市公司总市值(亿元) | 23632.30 |
上市公司总股本(亿股) | 1644.70 | |
上市公司家数(家) | 174 | |
其中: 主 板(家) | 100 | |
创业板(家) | 45 | |
科创板(家) | 20 | |
北交所(家) | 9 | |
“新三板”挂牌公司家数(家) | 174 | |
证券经营机构情况 | 辖区本年代理证券交易额(亿元) | 121227.48 |
证券公司家数(家) | 4 | |
证券公司分公司家数(家) | 79 | |
证券营业部家数(家) | 397 | |
投资咨询公司家数(家) | 3 | |
期货经营机构情况 | 期货公司家数(家) | 3 |
期货分支机构家数(家) | 57 | |
基金经营情况 | 公募基金管理公司(家) | 1 |
公募基金管理公司分公司(家) | 20 | |
私募基金管理人(家) | 368 | |
管理基金规模(亿元) | 2777.49 | |
注:自2023年5月起,辖区本年代理证券交易额数据来源于交易所公开数据,此前辖区本年代理证券交易额数据为四川省证券期货业协会初步统计数。 |